
技術參數:
測量范圍 | 0.8~300.0mm(鋼、由探頭確定) |
顯示分辨率 | 0.1mm |
聲速范圍 | 1000-9999m/s |
工件表面溫度 | -10~+60℃ |
顯 示 | 4位LCD |
測量精度 | ±(1%H+0.1)mm H為被測物實際厚度 |
管材測量下限 | Ф20mm×3.0mm Ф15mm×2.0mm(鋼、由探頭確定) |
探頭規格 | Ф10mm |
校 準 | 4.0mm(鋼) |
電 源 | AA型堿性1.5V電池(2節) |
操作時間 | 連續操作可達250小時 |
外形尺寸 | 127mm×65mm×27mm |
重 量 | 230g(含電池) |
基本配置:
手提箱 | 1個 |
主機 | 1臺 |
探頭 | 5P¢10探頭1支 |
電池 | AA型堿性電池2節 |
耦合劑 | 1瓶 |
隨機文件 | 1套 |