
TT260涂層測(cè)厚儀探頭技術(shù)參數(shù)
測(cè)頭型號(hào) | F400 | F1 | F1/90 | F10 | N1 | CN02 | |
工作原理 | 磁感應(yīng) | 電渦流 | |||||
測(cè)量范圍(um) | 0-400 | 0-1250 | 0-10000 | 0-1250(銅上鍍鉻0-40um) | 10-200 | ||
低限分辨力(um) | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 1 | ||
示值 | 一點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±[3%H+1] | ±[3%H+10] | ±[3%H+1.5] | ±[3%H+1] | ||
兩點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±[(1-3)%H+0.7] | ±[(1~3)%H+1] | ±[(1~3)%H+10] | ±[(1~3)%H+1.5] | - | ||
測(cè)量 | 最小曲率半徑(mm) | 凸 1 | 凸1.5 | 平直 | 10 | 3 | 平直 |
基體最小面積的直徑(mm) | ф3 | ф7 | ф7 | ф40 | ф5 | ф7 | |
最小臨界厚度(mm) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 無(wú)限制 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī) 1臺(tái) ,F1或N1測(cè)頭1支,校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)片1套(含試片5片,基體1塊),電池 2節(jié),通訊電纜 1根通訊軟件1張,
手提密碼箱 1個(gè),隨機(jī)文件1套(合格證,保修卡,說明書等)
可選附件:F1、N1、F400、F1/90°、F10、CN02等各種用途探頭。